financiación fiable con Skrill opciones. Usar recompensas de reembolso sin necesidad de solicitarlo. Interacción en tiempo real Crear la atmósfera. Nuevos juegos cada semana} Manténgase alerta. La navegación es sencilla gracias al UX inteligente. Desafíos diarios activos . Crece como jugador con el sistema de recompensas. obtener ganancias en torneos de póquer online ha despertado un gran interés. tarjetas de pago certificadas garantizan fiabilidad de las transferencias. Juegos de azar para jugadores experimentados. No solicite recompensas limitación de las ventajas. Ventajas de la ruleta online acceso sencillo. Usa recompensas personales. Ofertas sorpresa . es Celuapuestasar importante que no existe ningún sistema en la ruleta las características del juego de azar el éxito. Interacción en tiempo real Garantizar el realismo.

AFC 3000 Series Fixturized Nut Runner

Straight:

Model Max torque
[Nm]
Max speed
[rpm]
Weight
[kgf]
Applicable controller model
NFT-051RM1-S 4.9 1100 1.9 MFC-S024
NFT-101RM1-S 9.81 1100 1.9 MFC-S024
NFT-201RM1-S 19.61 500 2.1 MFC-S024
NFT-401RM1-S 39.2 250 2.1 MFC-S024
NFT-601RM3-S 58.8 790 4.5 MFC-S060
NFT-801RM3-S 78.5 500 4.5 MFC-S060
NFT-132RM3-S 127.5 395 5.5 MFC-S060
NFT-152RM3-S 147.1 315 5.7 MFC-S060
NFT-202RM3-S 196.1 220 6.0 MFC-S060
NFT-302RM3-S 294.2 150 9.0 MFC-S060
NFT-103RM5-S 980 60 50 MFC-S120
NFT-153RM5-S 1470 60 50 MFC-S120
NFT-203RM5-S 1960 60 50 MFC-S120
NFT-303RM5-S 2940 39 70 MFC-S120
NFT-403RM5-S 3430 38 70 MFC-S120
NFT-503RM5-S 4900 22 90 MFC-S120

Model Max torque
[Nm]
Max speed
[rpm]
Weight
[kgf]
Applicable controller model
CFT-051RS1-S 5.0 1330 1.16 MFC-S024
CFT-101RS1-S 10.0 3000 1.26 MFC-S024
CFT-201RS1-S 20.0 1293 1.42 MFC-S024
CFT-281RS1-S 28.0 992 1.42 MFC-S024
CFT-401RS1-S 40.0 712 1.42 MFC-S024
CFT-801RS3-S 80.0 1015 3.4 MFC-S060
CFT-132RS3-S 130.0 574 3.4 MFC-S060
CFT-202RS3-S 202.0 387 4.3 MFC-S060
CFT-302RS3-S 300.0 260 5.8 MFC-S060
CFT-502RM4J-S 500.0 238 13.5 MFC-S120
CFT-802RM4J-S 800.0 150 15.0 MFC-S120
CFT-113RM4J-S 1100.0 120 22.0 MFC-S120
CFT-153RM4J-S 1500.0 88 28.5 MFC-S120

Offset

Model Max torque
[Nm]
Max speed
[rpm]
Weight
[kgf]
Applicable controller model
NFT-051RM1-O 4.9 1100 2.5 MFC-S024
NFT-101RM1-O 9.8 1100 2.5 MFC-S024
NFT-201RM1-O 19.6 500 2.7 MFC-S024
NFT-401RM1-O 39.2 250 3.0 MFC-S024
NFT-601RM3-O 58.8 790 6.8 MFC-S060
NFT-801RM3-O 78.4 500 6.8 MFC-S060
NFT-132RM3-O 127.4 395 8.0 MFC-S060
NFT-202RM3-O 196 220 9.5 MFC-S060
NFT-302RM3-O 294 150 13.5 MFC-S060
NFT-502RM4J-O 500 238 23.5 MFC-S120
NFT-802RM4J-O 800 150 31 MFC-S120



AFC 3000 Series Fixturized
Nut Runner

Features

Features:

Range Starting : From 5 Nm to 5000 Nm